Los horarios con (*) no circularán los meses de Julio y Agosto.
| HORA | ORIGEN | SERVICIO | EMPRESA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 02:40 | SAN SEBASTIAN | DIARIO | ALSA | |
| 04:15 | MADRID | LUNES a DOMINGO | ALSA | |
| 07:55 | BURGOS | LUNES a VIERNES | SOTO Y ALONSO | SOLO LABORABLES |
| 08:00 | TARIFA | DIARIO | SOCIBUS | |
| 08:00 | ALGECIRAS | DIARIO | SOCIBUS | |
| 08:20 | OÑA | MARTES | BARREDO | SOLO LABORABLES |
| 08:24 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 08:25 | VILLARCAYO | LUNES y MIERCOLES | BARREDO | SOLO LABORABLES |
| 09:23 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 09:55 | ARRIETA | LUNES y MARTES | BARREDO | SOLO LABORABLES |
| 10:00 | AJARTE | LUNES, MARTES y SABADOS | A. URBANOS | SOLO LABORABLES |
| 10:10 | RIVABELLOSA | LUNES | A. URBANOS | SOLO LABORABLES |
| 10:15 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 10:35 | VALUJERA | MIERCOLES | BARREDO | SOLO LABORABLES |
| 10:45 | IRCIO | LUNES | A. URBANOS | SOLO LABORABLES |
| 10:45 | LA NAVE | MARTES y VIERNES | A. URBANOS | SOLO LABORABLES |
| 11:03 | VITORIA | SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS | LA UNION | |
| 11:09 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 11:15 | CEMENTERIO | LUNES | A. URBANOS | SOLO LABORABLES |
| 11:30 | MADRID | DIARIO | ALSA | |
| 11:45 | LOGROÑO | LUNES a DOMINGO | JIMENEZ | |
| 12:13 | VITORIA | LUNES A VIERNES LAB NO JULIO-AGOSTO | LA UNION | |
| 12:59 | VITORIA | SÁBADOS LABORABLES | LA UNION | |
| 13:04 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 13:30 | LA NAVE | MARTES y VIERNES | A. URBANOS | SOLO LABORABLES |
| 14:03 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 14:05 | LOGROÑO | LUNES a VIERNES | JIMENEZ | SOLO LABORABLES |
| 14:55 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 14:55 | BURGOS | LUNES A VIERNES LABORABLES | SOTO Y ALONSO | SOLO LABORABLES |
| 15:03 | VITORIA | SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS | LA UNION | |
| 16:03 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 16:55 | VITORIA | SÁBADOS LABORABLES | LA UNION | |
| 16:55 | VITORIA | LUNES A VIERNES LAB NO JULIO-AGOSTO | LA UNION | |
| 16:55 | VILLARCAYO | LUNES y MIERCOLES | BARREDO | SOLO LABORABLES |
| 17:00 | MADRID | DIARIO | ALSA | |
| 18:03 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 18:30 | LOGROÑO | LUNES a DOMINGO | JIMENEZ | |
| 18:59 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 19:03 | VITORIA | SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS | LA UNION | |
| 19:50 | LOGROÑO | LUNES a VIERNES | JIMENEZ | SOLO LABORABLES |
| 20:00 | BILBAO | LUNES a SABADO | ALSA | |
| 20:00 | MADRID | DIARIO | ALSA | |
| 20:03 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 20:55 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 20:59 | VITORIA | SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS | LA UNION | |
| 21:55 | BURGOS | VIERNES | SOTO Y ALONSO | SOLO LABORABLES |
| 22:00 | BARCELONA | LUNES a DOMINGO | ALSA | |
| 22:03 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 23:00 | VITORIA | LUNES A VIERNES LABORABLES | LA UNION | |
| 23:08 | VITORIA | SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS | LA UNION |
Los horarios con (*) no circularán los meses de Julio y Agosto.
- Estación de Autobuses de Miranda de Ebro -
C/ de la Ronda del Ferrocarril, Miranda de Ebro, 09200 - BURGOS (SPAIN)
Tel: (+34) 947 335 358